市立中学校の生徒に対し、子どもたちの確かな学力の向上や学習習慣の定着を図ることを目的に、教職経験者や大学生など地域住民の協力を得て「浦安市青少年自立支援未来塾」を実施しています。
市立中学校の生徒を対象に、7月下旬から2月初旬にかけて数学と英語の補充学習を実施します。
市内の公民館を会場に、教職経験者や現役大学生などが指導します。
注記:今年度の日程については、新型コロナウイルス感染拡大防止の影響により変更が生じる場合があります。
教室名 | 対象学年 | 教科 | 期間 | 回数 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
元町未来塾 | 1,2,3年生 | 英語 | 7月21日から8月25日 | 5回 | 中央公民館 |
中町未来塾 | 1,2,3年生 | 英語 | 7月22日から8月27日 | 5回 | 富岡公民館 |
新町未来塾 | 1,2,3年生 | 英語 | 7月22日から8月26日 | 5回 | 日の出公民館 |
浦安中学校未来塾 | 3年生 | 数学 | 9月8日から令和3年2月2日 | 20回 | 中央公民館 |
堀江中学校未来塾 | 1,2,3年生 | 数学 | 9月8日から令和3年2月2日 | 20回 | 堀江公民館 |
見明川中学校未来塾 | 3年生 | 数学 | 9月10日から令和3年2月4日 | 20回 | 富岡公民館 |
入船中学校未来塾 | 1,2,3年生 | 数学 | 9月10日から令和3年2月4日 | 20回 | 美浜公民館 |
富岡中学校未来塾 | 1,2,3年生 | 数学 | 9月10日から令和3年2月4日 | 20回 | 富岡公民館 |
美浜中学校未来塾 | 1,2,3年生 | 数学 | 9月10日から令和3年2月4日 | 20回 | 美浜公民館 |
日の出中学校未来塾 | 1,2,3年生 | 数学 | 9月9日から令和3年2月3日 | 20回 | 日の出公民館 |
明海中学校未来塾 | 1,2,3年生 | 数学 | 9月9日から令和3年2月3日 | 20回 | 日の出公民館 |
高洲中学校未来塾 | 1,2,3年生 | 数学 | 9月9日から令和3年2月3日 | 20回 | 高洲公民館 |
市立中学校の生徒を対象に、7月下旬から2月初旬にかけて実施しました。
教室名 | 対象学年 | 生徒数 | 教科 | 回数 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
元町未来塾 | 1,2,3年生 | 29人 | 英語 | 4回 | 中央公民館 |
中町未来塾 | 1,2,3年生 | 29人 | 英語 | 4回 | 富岡公民館 |
新町未来塾 | 1,2,3年生 | 35人 | 英語 | 4回 | 日の出公民館 |
浦安中学校未来塾 | 3年生 | 29人 | 数学 | 20回 | 中央公民館 |
堀江中学校未来塾 | 3年生 | 12人 | 数学 | 20回 | 堀江公民館 |
見明川中学校未来塾 | 3年生 | 16人 | 数学 | 20回 | 富岡公民館 |
入船中学校未来塾 | 1,2,3年生 | 7人 | 数学 | 20回 | まちづくり活動プラザ |
富岡中学校未来塾 | 3年生 | 5人 | 数学 | 20回 | 富岡公民館 |
美浜中学校未来塾 | 1,2,3年生 | 6人 | 数学 | 20回 | まちづくり活動プラザ |
日の出中学校未来塾 | 1,2,3年生 | 20人 | 数学 | 20回 | 日の出公民館 |
明海中学校未来塾 | 1,2,3年生 | 17人 | 数学 | 20回 | 日の出公民館 |
高洲中学校未来塾 | 1,2,3年生 | 24人 | 数学 | 20回 | 高洲公民館 |
生涯学習課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所7階)
Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.