難病者見舞金制度の見直しに向け、現行制度の課題や市民ニーズを把握するために令和5年度実績者に対し、アンケート調査を行いました。
調査期間は、令和6年8月5日から令和6年8月31日までとし、調査方法は、ちば電子申請サービスによるオンライン調査を原則とし、希望者には紙の用紙を送付しました。
現在の難病者見舞金制度に対し、ご満足いただけない点(課題だと思う点)について、下記の項目の中から3つまでチェックしてください。
回答件数:948件
選択された項目 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
現況届や文書作成料 | 457件 | 48.3% |
支給額 | 158件 | 16.7% |
申請書類が分かりづらい | 98件 | 10.3% |
入院と通院の金額差 | 77件 | 8.1% |
1年に1回の給付 | 72件 | 7.6% |
受給者証の添付 | 60件 | 6.3% |
その他 | 26件 | 2.7% |
「その他」については、支給額に関すること、申請手続きに関すること、リフィル処方に関することなどの意見がありました。
今後、市が難病者見舞金制度を見直すにあたり、特に重要視すべき項目について、下記の項目の中から、1つチェックしてください。
回答件数:438件
選択された項目 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
現況届や文書作成料 | 208件 | 47.6% |
支給額 | 104件 | 23.7% |
申請書類が分かりづらい | 42件 | 9.6% |
入院と通院の金額差 | 29件 | 6.6% |
1年に1回の給付 | 26件 | 5.9% |
受給者証の添付 | 17件 | 3.9% |
その他 | 12件 | 2.7% |
「その他」については、支給額に関すること、申請手続きに関することなどの意見がありました。
難病者見舞金制度について、その他ご意見などございましたら、記入をお願いします。
回答件数:367件
記載内容の分類・テーマ | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
現況届に関すること | 110件 | 30.0% |
感謝のお言葉 | 106件 | 28.9% |
支給額に関すること | 92件 | 25.1% |
申請手続きそのもの(簡略化、オンライン申請など) | 31件 | 8.4% |
リフィル処方や薬代について | 10件 | 2.7% |
アンケートについて | 5件 | 1.4% |
受給者証などの保健所の手続きについて | 5件 | 1.4% |
難病見舞金の周知方法について | 3件 | 0.8% |
難病見舞金以外の制度のことについて | 5件 | 1.4% |
特に回答の多かった分類・テーマの内訳は以下のとおりです。
記載内容の分類 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
現況届を無くして欲しい | 44件 | 12.0% |
文書作成料が負担になっている | 34件 | 9.3% |
マイナンバーを活用して欲しい | 20件 | 5.4% |
県(保健所)との連携 | 12件 | 3.3% |
記載内容の分類 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
増額希望、以前の7,000円に戻して欲しいなど | 32件 | 8.7% |
減額しないで欲しい。なんとか現状維持など | 28件 | 7.6% |
支給回数を年1回から増やして欲しいなど | 15件 | 4.1% |
通院回数、通院・入院に関係なく定額化など | 7件 | 1.9% |
医療費や病状などに応じた支給額をなど | 6件 | 1.6% |
通院や入院の日数の考え方や月またぎの考えなど | 4件 | 1.1% |
今回のアンケート調査により、難病者見舞金の現行制度において、次のとおり課題や検討すべき事項が、明らかになりました。
これらの課題や検討事項について、他自治体の状況を参考にしつつ、市全体の施策、障がい福祉に関するほかの制度との整合・調整を図りながら、難病者見舞金の制度の見直しを検討していきたいと考えます。
アンケート調査へのご協力、ありがとうございました。
障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.